合肥地接社-安徽旅游网-合肥旅行社

合肥地接社
新闻中心
合肥新桥国际机场2018年夏秋季始发航班时刻表—合肥地接社—安徽旅游网

合肥新桥国际机场2018年夏秋季始发航班时刻表

【作者/来自】www.519travel.com 【发表时间】2018-03-27 【点击次数】7332

合肥新桥国际机场2018年夏秋季始发航班时刻表
(实行日期:2018年3月25日—2018年10月27日)

航线    班期    航班号    起飞时间    到达时间    机型    经停
合肥-台北桃园    1.2.3.4.5.6.7    MU2049    0845    1110    A320     
合肥-台北桃园    2    FE128    1240    1450    M80     
合肥-台北桃园    4    FE128    1310    1520    M80     
合肥-澳门    2.4.6    NX029    2100    2350    A319     
合肥-普吉    3.5.7    SL8063    1410    1800    B739     
合肥-甲米    2.4.6    MU2067    2130    0120+1    A320     
合肥-曼谷    1.2.3.4.5.6.7    MU5077    1205    1740    A320    1
合肥-曼谷    1.3.5    E3816    2125    0040+1    B737     
合肥-曼谷    2.4.6.7    E3826    1200    1515    B738     
合肥-曼谷    1.3.7    9C8573    1225    1645    A320     
合肥-曼谷    5    9C8573    1600    2010    A320     
合肥-首尔    2.4.7    KE814    1110    1440    B73H     
合肥-芽庄    1.3.5    VJ5271    1905    2310    A320     
合肥-北京    1.2.3.4.5.6.7    CA1846    0745    0940    B737     
合肥-北京    1.2.3.4.5.6.7    CA1256    1050    1235    B73D     
合肥-北京    1.2.3.4.5.6.7    MU5169    1340    1540    A320     
合肥-北京    1.2.3.4.5.6.7    CA1844    1620    1815    B738     
合肥-北京    1.2.3.4.5.6.7    MU5171    1750    1950    A320     
合肥-重庆    3    MU5483    0720    0925    A320     
合肥-重庆    1.2.4.5.6.7    MU5483    0815    1030    A320     
合肥-重庆    1.2.3.4.5.6.7    PN6416    1335    1545    A320     
合肥-重庆    2.4.6.7    PN6248    1600    1755    A320     
合肥-重庆    1.3    PN6248    1610    1820    A320     
合肥-重庆    5    PN6248    1645    1900    A320     
合肥-重庆    3    MU5366    2025    2235    A320     
合肥-重庆    1.5.6    MU5366    2040    2235    A320     
合肥-重庆    2    MU5594    2055    2300    A320     
合肥-重庆    1.2.3.4.5.6.7    SC8879    2100    2305    A320     
合肥-重庆    4.7    MU5594    2105    2315    A320     
合肥-重庆    1.2.3.4.5.6.7    PN6252    2310    0115+1    A320     
合肥-成都    1.3.4.5.7    MU5435    0740    1020    A320     
合肥-成都    1.2.3.4.5.6.7    CA4522    1055    1320    A321     
合肥-成都    2.6    MU5435    1100    1335    A320     
合肥-成都    1.3.5.7    EU6680    1610    1835    ARJ     
合肥-成都    1.2.3.4.5.6.7    MU5654     1635    1850    A320     
合肥-成都    5    MU9688    2045    2315    A320     
合肥-成都    1.2.3.4.5.6.7    MU2230    2150    0025+1    A320     
合肥-成都    6    3U8714    2315    0135+1    A321     
合肥-成都    1.2.3.4.5.7    3U8714    2325    0155+1    A321     
合肥-大连    1.2.3.4.5.6.7    MU2714    1000    1140    A320     
合肥-大连    1.2.3.4.5.6.7    MF8065    1050    1245    B738     
合肥-大连    1.2.3.4.5.7    MU9607    1435    1625    A320     
合肥-大连    1.2.3.4.5.6.7    HU7571    1700    1845    B738     
合肥-大连    1.2.3.4.5.6.7    CA8934    1715    1910    B73N     
合肥-大连    1.2.3.4.5.6.7    HU7335    2010    2210    B738     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    ZH9988    0750    0955    A320     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    MU5287    0800    1005    A320     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    HU7572    1100    1305    B738     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    CZ3814    1125    1330    B737     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    ZH9986    1255    1450    B73F     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    MU5225    1435    1650    A320     
合肥-广州    1.2.3.4.5.6.7    CZ3818    2220    0025+1    A319     
合肥-桂林    1.2.3.4.5.6.7    SC8761    0910    1105    B738     
合肥-桂林    1.2.3.4.5.6.7    JD5648    1235    1430    A320     
合肥-桂林    1.2.3.4.5.6.7    MU5391    2100    2255    A320     
合肥-桂林    2.4.6    GT1056    2110    2305    A319     
合肥-海口    1.2.3.4.5.6.7    HU7336    1215    1445    B738     
合肥-海口    1.2.3.4.5.6.7    GS6534    1350    1810    A320    1
合肥-海口    1.2.3.4.5.6.7    CZ6936    1640    2110    A320    1
合肥-海口    1.2.3.4.5.6.7    HU7550    1900    2135    B738     
合肥-海口    2.4.6    PN6409    1950    2215    A320     
合肥-海口    1.2.3.4.5.6    HU7340    2040    2315    B738     
合肥-海口    1.2.3.4.5.6.7    JD5748    2045    2330    A320     
合肥-南宁    1.2.3.4.5.6.7    ZH9370    2110    2330    B738     
合肥-厦门    1.2.3.4.5.6.7    MU5597    0800    0935    A320     
合肥-厦门    1.2.3.4.5.6.7    CZ8515    1330    1505    A32G     
合肥-厦门    1.3.5.7    JD5325    1605    1740    A321     
合肥-厦门    1.2.3.4.5.6.7    HU7441    1625    1810    B738     
合肥-厦门    1.2.3.4.5.6.7    MU5170    1950    2125    A320     
合肥-厦门    1.2.3.4.5.6.7    MF8066    2135    2325    B738     
合肥-西安    1.2.3.4.5.6.7    JR1506    1050    1435    MA6    1
合肥-西安    1.3.5.7    9H8378    1425    1610    B738     
合肥-西安    1.2.3.4.5.6.7    MU5569    1455    1640    A320     
合肥-西安    1.2.3.4.5.6.7    MU5561    1555    1740    A320     
合肥-西安    1.2.3.4.5.6.7    CZ6306    1830    2020    B73M     
合肥-西安    1.3.5.7    JD5326    2115    2310    A321     
合肥-襄阳    1.2.3.4.5.6.7    JR1506    1050    1230    MA6     
合肥-郑州    1.2.3.4.5.6.7    JR1549    1030    1200    MA6     
合肥-长春    1.2.3.4.5.6.7    JD5747    1330    1620    A320     
合肥-长春    1.2.3.4.5.6.7    CZ8516    1845    2130    A32G     
合肥-上海浦东    1.2.3.4.5.6.7    MU5468    0730    0845    A320     
合肥-上海浦东    1.2.3.4.5.6.7    MU5464    1300    1425    A320     
合肥-兰州    1.3.5.7    UQ2522    1820    2055    B738     
合肥-青岛    3    MU5365    1325    1500    A320     
合肥-青岛    1.5.6    MU5365    1450    1625    A320     
合肥-青岛    1.2.3.4.5.6.7    SC8762    2210    2340    B738     
合肥-深圳    6    CZ8596    0625    0850    A320     
合肥-深圳    1.2.3.4.5.7    CZ8596    0630    0850    A320     
合肥-深圳    1.2.3.4.5.6.7    ZH9900    0715    0920    A320     
合肥-深圳    1.2.3.4.5.6.7    CA8933    1040    1255    B73N     
合肥-深圳    1.2.3.4.5.6.7    ZH9892    1130    1350    B738     
合肥-深圳    2.6    ZH9894    1330    1535    B73F     
合肥-深圳    4.5    ZH9894    1350    1615    B73F     
合肥-深圳    4    CZ3566    1755    2005    A320     
合肥-深圳    1.2.6    CZ3566    1815    2030    A320     
合肥-深圳    1.3.5.7    DZ6236    1820    2035    B738     
合肥-深圳    7    ZH9894    1835    2105    B73F     
合肥-深圳    5    CZ3566    1850    2105    A320     
合肥-深圳    1.3.4    ZH9896    1910    2125    B738     
合肥-深圳    3    CZ3566    1940    2155    A320     
合肥-深圳    7    CZ3566    2115    2330    A320     
合肥-深圳    1.2.3.5.6.7    ZH9898    2135    2355    JET     
合肥-深圳    1.2.3.4.5.6.7    Y87528    2235    0050+1    B738     
合肥-深圳    4.6    ZH9888    2300    0110+1    B738     
合肥-深圳    2    ZH9888    2300    0130+1    B738     
合肥-深圳    7    ZH9888    2325    0130+1    B738     
合肥-深圳    1.2.3.4.5.6.7    PN6322    2325    0135+1    A320     
合肥-深圳    5    ZH9888    2325    0155+1    B738     
合肥-乌鲁木齐    3    MU2068    0905    1355    A320     
合肥-乌鲁木齐    1.2.4.5.6.7    MU2068    0940    1435    A320     
 合肥-乌鲁木齐    1.2.3.4.5.6.7    SC4706    1800    2255    B738     
合肥-乌鲁木齐    1.3.5.7    UQ2522    1820    0045+1    B738    1
合肥-乌鲁木齐    1.2.3.4.5.6.7    CZ6306    1830    0055+1    B73M    1
合肥-珠海    1.2.3.4.5.6.7    SC4705    1150    1400    B738     
合肥-珠海    1.2.3.4.5.6.7    LT4301    1240    1450    A321     
合肥-珠海    1.2.3.4.5.6.7    PN6374    1255    1505    A320     
合肥-珠海    1.2.3.4.5.6.7    HU7468    1535    1745    B738     
合肥-珠海    1.2.3.4.5.6.7    ZH9735    1900    2110    A32F     
合肥-珠海    2.4.6    CZ3666    2020    2240    B73N     
合肥-呼和浩特    1.2.3.4.5.6.7    PN6407    1325    1535    A320     
合肥-石家庄    1.2.3.4.5.6.7    PN6225    0800    0950    A320     
合肥-贵阳    2.4.6    3U8517    1045    1250    A320     
合肥-贵阳    2.4.6    GY7138    1225    1620    190    1
合肥-贵阳    1.2.3.4.5.6.7    ZH9743    1230    1440    A320     
合肥-贵阳    1.3.5.7    3U8517    1255    1450    A321     
合肥-哈尔滨    1.3.5.7    DZ6235    0955    1250    B738     
合肥-哈尔滨    1.2.3.4.5.6.7    HU7785    1010    1255    B738     
合肥-哈尔滨    2.4.6    CZ3665    1150    1450    B73N     
合肥-哈尔滨    2.4.6    3U8518    1735    2040    A321     
合肥-哈尔滨    1.3.5.7    3U8518    1840    2125    A321     
合肥-哈尔滨    1.2.3.4.5.6.7    ZH9744    1850    2140    A320     
合肥-哈尔滨    1.2.3.4.5.6.7    LT4302    1905    2205    A321     
合肥-沈阳    1.2.3.4.5.6.7    PN6247    0905    1125    A320     
合肥-沈阳    1.2.3.4.5.6.7    ZH9736    1210    1440    A32F     
合肥-沈阳    1.2.3.4.5.6.7    ZH9369    1410    1635    A32F     
合肥-沈阳    1.2.3.4.5.6.7    JD5581    2025    2250    A319     
合肥-三亚    1.2.3.4.5.6.7    MU5468    0730    1335    A320    1
合肥-三亚    1.2.3.4.5.6.7    JD5582    1050    1340    A320     
合肥-三亚    1.3.5.7    HU7692    1605    1855    A320     
合肥-三亚    1.2.3.4.5.6.7    HU7786    1745    2035    B738     
合肥-太原    1.2.3.4.5.6.7    HU7549    1120    1305    B738     
合肥-太原    1.2.3.4.5.6.7    HU7442    2140    2315    B738     
合肥-昆明    1.2.3.4.5.6.7    MU5476    0745    1020    A320     
合肥-昆明    1.2.3.4.5.6.7    MU5077    1205    1455    A320     
合肥-昆明    1.5.6    8L9862    1215    1450    B73D     
合肥-昆明    3.7    8L9862    1245    1525    B73D     
合肥-昆明    2.4    8L9862    1325    1605    A32N     
合肥-昆明    2.4.6    BK2846    1355    1655    B738     
合肥-昆明    1.3.4.5.6.7    MU5329    1455    1730    A320     
合肥-昆明    1.2.3.4.5.6.7    MU5463    1740    2035    A320     
合肥-昆明    1.3.5.7    3U8246    2135    0010+1    A320     
合肥-昆明    1.2.3.4.5.6.7    QW6012    2150    0020+1    A320     
合肥-银川    1.3.5.7    PN6431    0930    1150    A320     
*合肥-银川    1.3.5.7    9C8693    1350    1610    A320     
合肥-银川    1.2.3.4.5.6.7    MU5561    1555    2035    A320    1
合肥-银川    1.2.3.4.5.6.7    CA4035    1735    1955    A320     
合肥-西宁    2.4.6    PN6403    1255    1530    A320     
合肥-晋江    1.2.3.4.5.6.7    GS6534    1350    1535    A32F     
合肥-烟台    1.2.3.4.5.6.7    SC8880    0905    1040    B738     
合肥-烟台    1.2.3.4.5.6.7    QW6011    1010    1140    A320     
合肥-烟台    1.2.3.4.5.6.7    MU5653    1155    1325    A320     
合肥-烟台    2.4.7    MU5593    1430    1605    A320     
合肥-烟台    1.2.3.4.5.6.7    Y87527    1650    1825    B738     
合肥-台州    1.3.5.7    9H8377    0930    1100    B738     
合肥-汕头    1.2.3.4.5.6.7    CZ6936    1640    1845    A320     
合肥-汕头    1.2.3.4.5.6.7    PN6233    1925    2145    A320     
*合肥-汕头    1.2.3.4.5.6.7    9C8694    2010    2215    A320     
合肥-黄山    1.2.3.4.5.6.7    JR1550    1440    1545    MA6     
合肥-温州    1.3.5.7    EU6679    1120    1305    A320     
合肥-丽江    1.2.3.4.5.6.7    JD5774    1135    1440    A320     
合肥-丽江    1.2.3.4.5.6.7    PN6258    1205    1520    A320     
合肥-榆林    1.2.3.4.5.6.7    MU5569    1455    1850    A320    1
合肥-南昌    2.4.6    GY7138    1225    1325    E190     
合肥-大同    2.4.6    ZH9887    1710    1920    B738     
合肥-大同    5.7    ZH9887    1800    2000    B738     

关闭
  • 联系人:

    王俊
  • 手机:

    18955193578
  • 地址:

    合肥市马鞍山路与望江路交口金中环广场A座12楼
  • QQ:

    安徽旅游 安徽旅游